Перечень видов автотранспорта, их габариты, объем и грузоподъемность
1. ЕВРОФУРА (тент)
Еврофура (тент) | |||
1) | Размеры прицепа | длина | 13.6 м |
ширина | 2.45-2.48 м | ||
высота | 2,7 м | ||
2) | Фактический объем прицепа | 90 м3 | |
3) | Полезный объем прицепа | 81 м3 | |
4) | Максимальная загрузка | 23 тн. | |
5) | Вместимость | 33 европаллеты. |
2. РЕФРИЖЕРАТОР (холодильник)
Рефрижератор (холодильник) | |||
1) | Размеры прицепа | длина | 13.4 м |
ширина | 2.4 м | ||
высота | 2.5 – 2,7 м | ||
2) | Фактический объем прицепа | 82-86 м3 | |
3) | Полезный объем прицепа | 76 м3 | |
4) | Максимальная загрузка | 20-22 тн. | |
5) | Вместимость | 33 европаллеты. |
3. ЮМБА (Jumbo)
Юмба (Jumbo) | |||
1) | Размеры прицепа | длина | 13.6 м |
ширина | 2.45-2.48 м | ||
высота | 3 м | ||
2) | Объем прицепа | около 100 м3 | |
3) | Максимальная загрузка | 20 тн |
4. АВТОПОЕЗД (120ка, сцепка, тандем)
Автопоезд (120ка, сцепка, тандем) | |||
1) | Размеры прицепа | длина | 13-16 м |
ширина | 2.45-2.48м | ||
высота | 2.7- 3.0-3.5 м | ||
2) | Общий полезный объем | 100 — 110 м3 | |
3) | Общая максимальная загрузка | 18-22 тн | |
4) | Вместимость | 36 — 38 европаллет |
5. БУС (малый тент)
БУС (малый тент) | |||
1) | Размеры прицепа | длина | 3.5 – 7м |
ширина | 1.7-2.48 м | ||
высота | 1.8-2.6 м | ||
2) | Фактический объем прицепа | 10 – 40 м3 | |
3) | Максимальная загрузка | 1-8 тн. | |
4) | Вместимость | 4-18 европаллеты. |
6. БУС — Рефрижератор (изотерм)
БУС – Рефрижератор (изотерм) | |||
1) | Размеры прицепа | длина | 3.5 – 4.5м |
ширина | 1.7-2.4 м | ||
высота | 1.8-2.6 м | ||
2) | Фактический объем прицепа | 10 – 20 м3 | |
3) | Максимальная загрузка | 1-3.5 тн. | |
4) | Вместимость | 1-8 европаллеты. |