Стандартный морской 3 футовый контейнер
3′ Dry Freight Container
![]() |
Габаритные размеры 3 футового контейнера | |||
| Длина | Ширина | Высота | ||
| внешние | 2,100 | 1,325 | 2,400 | |
| внутренние | 1,980 | 1,225 | 2,128 | |
| двери | - | 1,225 | 2,090 | |
| Вес, кг | ||||
| максимальное брутто | 3000 | |||
| тара | 600 | |||
| груз | 2400 | |||
| Объем, м3 | ||||
| вместимость | 5,16 | |||
Стандартный морской 5 футовый контейнер
5′ Dry Freight Container
![]() |
Габаритные размеры 5 футового контейнера | |||
| Длина | Ширина | Высота | ||
| внешние | ||||
| внутренние | 2510 | 1950 | 2120 | |
| двери | - | 1950 | 2100 | |
| Вес, кг | ||||
| максимальное брутто | 5000 | |||
| тара | 950 | |||
| груз | 4050 | |||
| Объем, м3 | ||||
| вместимость | 11 | |||
Стандартный морской 10 футовый контейнер
10′ Dry Freight Container
![]() |
Габаритные размеры 10 футового контейнера | |||
| Длина | Ширина | Высота | ||
| внешние | 3058 | 2438 | 2591 | |
| внутренние | 2887 | 2330 | 2350 | |
| двери | - | 2335 | 2292 | |
| Вес, кг | ||||
| максимальное брутто | 12000 | |||
| тара | 1250 | |||
| груз | 10800 | |||
| Объем, м3 | ||||
| вместимость | 17 | |||
Стандартный морской 20 футовый контейнер
20′ Dry Freight Container
![]() |
Габаритные размеры 20 футового контейнера | |||
| Длина | Ширина | Высота | ||
| внешние | 6058 | 2438 | 2591 | |
| внутренние | 5887 | 2330 | 2350 | |
| двери | - | 2335 | 2292 | |
| Вес, кг | ||||
| максимальное брутто | 24000 | |||
| тара | 2080 | |||
| груз | 21920 | |||
| Объем, м3 | ||||
| вместимость | 33,9 | |||
40 футовый морской контейнер
40′ Dry Freight Container
![]() |
Габаритные размеры 40 футового контейнера | |||
| Длина | Ширина | Высота | ||
| внешние | 12192 | 2438 | 2591 | |
| внутренние | 12022 | 2352 | 2395 | |
| двери | - | 2343 | 2280 | |
| Вес, кг | ||||
| максимальное брутто | 30480 | |||
| тара | 3900 | |||
| груз | 26580 | |||
| Объем, м3 | ||||
| вместимость | 67.7 | |||
40 футовый контейнер повышенной вместимости
40′ Dry Freight Container High Cube
![]() |
Габаритные размеры 40 футового контейнера | |||
| Длина | Ширина | Высота | ||
| внешние | 12192 | 2438 | 2895 | |
| внутренние | 12032 | 2347 | 2684 | |
| двери | - | 2338 | 2585 | |
| Вес, кг | ||||
| максимальное брутто | 30480 | |||
| тара | 4150 | |||
| груз | 26330 | |||
| Объем, м3 | ||||
| вместимость | 76 | |||
45 футовый контейнер повышенной вместимости
45′ Dry Freight Container High Cube
![]() |
Габаритные размеры контейнера | |||
| Длина | Ширина | Высота | ||
| внешние | 13742 | 2438 | 2895 | |
| внутренние | 13582 | 2347 | 2690 | |
| двери | - | 2340 | 2584 | |
| Вес, кг | ||||
| максимальное брутто | 32500 | |||
| тара | 4110 | |||
| груз | 28390 | |||
| Объем, м3 | ||||
| вместимость | 85.7 | |||
Контейнер-платформа
Контейнера такого типа используют для перевозки техники и негабаритных грузов. Также как и в стандартных контейнерах, наиболее распространенными являются контейнера с размерами 20 и 40 футов.
20 футовый контейнер – платформа
20′ Flat Rack Container
![]() |
Габаритные размеры контейнера | |||
| Длина | Ширина | Высота | ||
| внешние | 6058 | 2438 | 2591 | |
| внутренние | 5508 | 2387 | 2320 | |
| двери | - | - | - | |
| Вес, кг | ||||
| максимальное брутто | 24515 | |||
| тара | 2845 | |||
| груз | 21670 | |||
| Объем, м3 | ||||
| вместимость | 28.9 | |||
40 футовый контейнер – платформа
40′ Flat Rack Container
![]() |
Габаритные размеры контейнера | |||
| Длина | Ширина | Высота | ||
| внешние | 12192 | 2438 | 2591 | |
| внутренние | 11820 | 2148 | 2095 | |
| двери | - | - | - | |
| Вес, кг | ||||
| максимальное брутто | 30480 | |||
| тара | 5260 | |||
| груз | 25220 | |||
| Объем, м3 | ||||
| вместимость | 67 | |||
Контейнеры с открытым верхом
Контейнера с открытым верхом не имеют жесткой металлической крыши. В 20 и 40 футовых контейнерах с открытым верхом предусмотрена возможность защиты от атмосферных осадков с помощью натяжных тентов. Перевозят в таких контейнерах негабаритный по высоте груз.
20 футовый контейнер с открытым верхом
20′ Open Top Container
![]() |
||||
| Габаритные размеры 20 футового контейнера | ||||
| Длина | Ширина | Высота | ||
| внешние | 5919 | 2340 | 2286 | |
| внутренние | 5900 | 2350 | 2240 | |
| двери | - | 2330 | 2240 | |
| Вес, кг | ||||
| максимальное брутто | 24000 | |||
| тара | 2170 | |||
| груз | 21830 | |||
| Объем, м3 | ||||
| вместимость | 32 | |||
40 футовый контейнер с открытым верхом
40′ Open Top Container
![]() |
Габаритные размеры 40 футового контейнера | |||
| Длина | Ширина | Высота | ||
| внешние | 12403 | 2340 | 2272 | |
| внутренние | 12100 | 2350 | 2240 | |
| двери | - | 2330 | 2240 | |
| Вес, кг | ||||
| максимальное брутто | 36000 | |||
| тара | 4430 | |||
| груз | 31570 | |||
| Объем, м3 | ||||
| вместимость | 66.7 | |||













